              1     670778.833    1032428.499      254.64              DUM
              2     670769.577    1032431.456      254.61              DUM
              3     670768.092    1032431.921      254.62              DUM
              4     670764.892    1032433.009      254.53              VCHOD
              5     670761.680    1032434.032      254.45              VCHOD
              6     670751.538    1032437.196      254.36              VCHOD
              7     670749.228    1032437.942      254.32              VCHOD
              8     670745.933    1032438.990      254.28              VCHOD
              9     670743.049    1032439.910      254.28              VCHOD
             10     670733.126    1032444.275      254.14              SCHOD
             11     670732.819    1032443.300      254.17              SCHOD
             12     670733.078    1032443.731      254.23              SCHOD
             13     670733.267    1032443.663      254.42              SCHOD
             14     670736.873    1032443.038      257.86              SCHOD
             15     670736.829    1032442.434      257.88              SCHOD
             16     670738.725    1032442.370      257.90              ZABR
             17     670728.888    1032442.896      254.23              OBJ
             18     670726.690    1032445.185      254.17              VCHOD
             19     670730.491    1032443.937      254.15              VCHOD
             20     670719.448    1032447.500      254.13              VCHOD
             21     670715.568    1032448.744      254.08              VCHOD
             22     670709.499    1032450.695      254.12              VCHOD
             23     670706.639    1032451.617      254.12              VCHOD
             24     670692.157    1032457.482      253.02              HUP
             25     670689.440    1032458.356      252.87              HUP
             26     670689.256    1032457.222                          DUM
             27     670689.270    1032457.297                          DUM
             28     670697.185    1032473.986      253.01              PLOT DREV
             29     670700.955    1032465.019      253.11              VCHOD
             30     670701.140    1032464.957      253.12              PLOT DREV
             31     670701.242    1032465.227      253.16              PLOT DREV
             32     670697.825    1032456.925      253.23              PLOT DREV
             33     670697.733    1032456.676      253.24              PLOT DREV
             34     670705.024    1032454.308      253.65              BETON
             35     670712.995    1032451.645      253.92              BETON
             36     670713.922    1032449.442      254.10              BETON
             37     670688.036    1032457.759      252.85              DUM
             38     670764.906    1032427.425      263.34              STRECHA
             39     670730.416    1032438.990      263.12              STRECHA
             40     670734.394    1032439.745      261.67              STRECHA
             41     670735.579    1032443.716      260.94              STRECHA
             42     670739.377    1032442.458      260.96              STRECHA
             43     670768.787    1032432.988      258.85              STRECHA
             44     670738.984    1032442.535      258.73              STRECHA
             45     670735.849    1032443.565      258.74              STRECHA
             46     670706.613    1032452.943      258.68              STRECHA
             47     670707.746    1032446.229      263.09              STRECHA
             48     670685.998    1032453.333      263.08              STRECHA
             49     670688.159    1032458.838      258.77              STRECHA
             50     670707.677    1032437.549      253.81              DUM
             51     670706.852    1032438.651      253.84              DUM
             52     670702.190    1032440.202      253.56              DUM
             53     670703.017    1032442.714                          DUM
             54     670697.064    1032443.410      253.37              DUM
             55     670695.598    1032443.896      253.31              DUM
             56     670695.934    1032445.012      253.29              DUM
             57     670686.088    1032448.033      252.99              DUM
             58     670684.517    1032448.537      252.91              DUM
             59     670682.549    1032442.529      252.87              VRATA
             60     670686.213    1032433.081      252.91              PLOT DRAT
             61     670684.907    1032449.574      252.80              DUM
             62     670687.629    1032456.740      252.76              DUM
             63     670686.734    1032456.454      254.16              ZABR
             64     670686.192    1032455.119      254.15              ZABR
             65     670685.309    1032452.765      252.75              ZABR
             66     670685.822    1032452.855      252.98              SCHOD
             67     670685.996    1032453.144      253.15              SCHOD
             68     670687.213    1032454.888      254.17              VCHOD
             69     670687.631    1032455.956      254.16              VCHOD
             70     670688.429    1032455.626                          VCHOD
             71     670684.011    1032447.875      258.90              STRECHA
             72     670696.472    1032444.801      261.26              DUM
             73     670696.253    1032444.547      261.41              STRECHA
             74     670702.172    1032440.118      261.26              STRECHA
             75     670708.160    1032438.104      261.19              STRECHA
             76     670715.376    1032435.078      254.11              VCHOD
             77     670716.415    1032434.661      254.16              VCHOD
             78     670722.339    1032432.839      254.35              VCHOD
             79     670723.402    1032432.496      254.35              VCHOD
             80     670724.314    1032432.198      254.34              VCHOD
             81     670725.364    1032431.855      254.34              VCHOD
             82     670728.091    1032430.961      254.35              VCHOD
             83     670729.143    1032430.622      254.34              VCHOD
             84     670732.370    1032429.222      254.32              DUM
             85     670732.796    1032429.083      254.34              DUM
             86     670734.130    1032429.010      254.39              VCHOD
             87     670734.905    1032428.765      254.39              VCHOD
             88     670735.398    1032428.609      254.40              VCHOD
             89     670736.143    1032428.372      254.37              VCHOD
             90     670738.285    1032426.449      254.33              DUM
             91     670740.209    1032424.319      254.32              DUM
             92     670707.471    1032437.013      256.71              STRECHA
             93     670729.966    1032429.864      256.82              STRECHA
             94     670737.675    1032427.356      256.87              STRECHA
             95     670740.035    1032423.865      257.30              STRECHA
             96     670741.081    1032427.308      258.63              STRECHApru
             97     670765.119    1032422.775                          DUM+2
             98     670763.749    1032413.163      254.70              DUM
             99     670761.070    1032417.563      254.53              DUM
            100     670757.659    1032418.682      254.37              VCHOD
            101     670757.016    1032418.891      254.35              VCHOD
            102     670755.917    1032419.245      254.32              VCHOD
            103     670753.622    1032419.984      254.33              VCHOD
            104     670751.797    1032420.588      254.36              VCHOD
            105     670749.504    1032421.323      254.37              VCHOD
            106     670749.080    1032421.076      254.29              DUM
            107     670748.913    1032421.138      254.30              DUM
            108     670748.128    1032421.775      254.42              VCHOD
            109     670746.807    1032422.179      254.36              VCHOD
            110     670744.514    1032422.917      254.36              VCHOD
            111     670743.436    1032423.266      254.36              VCHOD
            112     670741.138    1032424.001      254.36              VCHOD
            113     670740.208    1032424.313      254.29              DUM
            114     670765.166    1032421.731      258.98              STRECHA
            115     670767.000    1032427.245      263.15              STRECHA
            116     670763.436    1032424.063      260.19              STRECHA
            117     670742.017    1032430.257      259.77              STRECHA
            118     670761.038    1032416.954      257.39              STRECHA
            119     670740.102    1032423.834      257.26              STRECHA
